Keno
(Jeu de la Française des jeux)
Tableau des numéros du kéno par écart
| Ecart |
Numéro(s) |
| 0 | 15 - 16 - 19 - 20 - 23 - 2 - 4 - 10 - 26 - 31 - 34 - 38 - 43 - 45 - 56 - 57 - 64 - 66 - 69 - 70 |
| 1 | 14 - 18 - 21 - 1 - 3 - 8 - 9 - 29 - 32 - 40 - 47 - 54 - 55 - 68 |
| 2 | 12 - 17 - 36 - 39 - 44 - 46 - 48 - 49 - 52 - 63 - 67 |
| 3 | 5 - 6 - 24 - 27 - 37 - 58 - 62 |
| 4 | 13 - 11 - 35 - 41 - 60 |
| 5 | 59 |
| 6 | 22 - 7 - 33 - 42 - 50 |
| 7 | 25 - 30 - 51 |
| 8 | 61 |
| 9 | 53 |
| 10 | |
| 11 | 28 - 65 |
- Ecart : depuis combien de tirages du keno le numéro
est sorti par rapport au dernier tirage.
Exemple : écart 0 : numéro du keno sorti au dernier tirage,
écart 7 : le numéro n’est pas sorti depuis 7 tirages.