Le keno est un jeu de la Française des Jeux. Son principe est simple. Vous cochez une grille de numéros qui vous permettra peut-être de gagner 1 000 000€.
Vous pouvez participer au Multiplicateur en cochant la case correspondante. Votre mise par grille est alors multipliée par deux.
Lors de chaque tirage Keno, un multiplicateur est tiré au sort. Ce multiplicateur est valable pour toutes les grilles dont la case Multiplicateur est cochée. Il vous permet de multiplier vos gains par 2, 3, 4, 5 ou 10 selon les probabilités suivantes :
| X1 : 1 chance sur 4 | X4 : 1 chance sur 10 |
| X2 : 1 chance sur 3 | X5 : 1 chance sur 25 |
| X3 : 1 chance sur 4 | X10 : 1 chance sur 100 |
Une deuxième chance de gagner à chaque tirage !
Pour chaque grille Keno validée à 1€, un Numéro Jackpot composé de 7 chiffres vous est offert. Ce numéro est imprimé automatiquement sur votre reçu de jeu : par exemple : 2.37.10.44
Lors de chaque tirage Keno, un Numéro Jackpot est tiré au sort. Vous gagnez le montant du Jackpot si vous avez les 7 chiffres dans l'ordre.
Vous jouez 2 grilles :
Pour la 1ère grille validée à 3€, 3 Numéros Jackpot vous sont offerts. Pour la 2ème grille à 2€, 2 Numéros Jackpot vous sont offerts. Vous obtenez donc 5 Numéros Jackpot valables pour tous les tirages auxquels vous participez.
Exemple:
Le montant minimum du Jackpot est de 10 000 €. Il augmente de 10 000 € par tirage, jusqu'à ce qu'il soit gagné.
Pour gagner au Keno, c'est simple !
A chaque tirage, 20 numéros gagnants sont tirés au sort parmi les 70 numéros proposés. Keno est un jeu de contrepartie, les gains sont déterminés à l'avance et sont indiqués au verso du bulletin. Ils dépendent du nombre de numéros que vous cochez et du nombre de numéros corrects que vous trouvez parmi les 20 numéros gagnants.
Pour une mise pouvant aller de 1 à 5€, vous pouvez gagner jusqu'à 1 000 000€.
| Nombre de numéros |
Vos chances de gagner |
Gains pour une mise de | ||||||||||||||||
| cochés | trouvés | 1 € | 2€ | 3€ | 4€ | 5€ | ||||||||||||
| 10 | 10 | 1 sur | 2 147 181 | 200 000€ | 400 000€ | 600 000€ | 800 000€ | 1 000 000€ | ||||||||||
| 9 | 1 sur | 47 238 | 2 500€ | 5 000€ | 7 500€ | 10 000€ | 12 500€ | |||||||||||
| 8 | 1 sur | 2 571 | 100€ | 200€ | 300€ | 400€ | 500€ | |||||||||||
| 7 | 1 sur | 261 | 10€ | 20€ | 30€ | 40€ | 50€ | |||||||||||
| 6 | 1 sur | 44 | 5€ | 10€ | 15€ | 20€ | 25€ | |||||||||||
| 5 | 1 sur | 12 | 2€ | 4€ | 6€ | 8€ | 10€ | |||||||||||
| 0 | 1 sur | 39 | 2€ | 4€ | 6€ | 8€ | 10€ | |||||||||||
| 9 | 9 | 1 sur | 387 197 | 50 000€ | 100 000€ | 150 000€ | 200 000€ | 250 000€ | ||||||||||
| 8 | 1 sur | 10 325 | 500€ | 1 000€ | 1 500€ | 2 000€ | 2 500€ | |||||||||||
| 7 | 1 sur | 685 | 50€ | 100€ | 150€ | 200€ | 250€ | |||||||||||
| 6 | 1 sur | 86 | 10€ | 20€ | 30€ | 40€ | 50€ | |||||||||||
| 5 | 1 sur | 18 | 2€ | 4€ | 6€ | 8€ | 10€ | |||||||||||
| 0 | 1 sur | 26 | 2€ | 4€ | 6€ | 8€ | 10€ | |||||||||||
| 8 | 8 | 1 sur | 74 941 | 10 000€ | 20 000€ | 30 000€ | 40 000€ | 50 000€ | ||||||||||
| 7 | 1 sur | 2 436 | 100€ | 200€ | 300€ | 400€ | 500€ | |||||||||||
| 6 | 1 sur | 199 | 20€ | 40€ | 60€ | 80€ | 100€ | |||||||||||
| 5 | 1 sur | 31 | 5€ | 10€ | 15€ | 20€ | 25€ | |||||||||||
| 0 | 1 sur | 18 | 2€ | 4€ | 6€ | 8€ | 10€ | |||||||||||
| 7 | 7 | 1 sur | 15 464 | 3 000€ | 6 000€ | 9 000€ | 12 000€ | 15 000€ | ||||||||||
| 6 | 1 sur | 619 | 70€ | 140€ | 210€ | 280€ | 350€ | |||||||||||
| 5 | 1 sur | 63 | 5€ | 10€ | 15€ | 20€ | 25€ | |||||||||||
| 4 | 1 sur | 13 | 2€ | 4€ | 6€ | 8€ | 10€ | |||||||||||
| 6 | 6 | 1 sur | 3 383 | 1 000€ | 2 000€ | 3 000€ | 4 000€ | 5 000€ | ||||||||||
| 5 | 1 sur | 169 | 30€ | 60€ | 90€ | 120€ | 150€ | |||||||||||
| 4 | 1 sur | 22 | 2€ | 4€ | 6€ | 8€ | 10€ | |||||||||||
| 5 | 5 | 1 sur | 781 | 100€ | 200€ | 300€ | 400€ | 500€ | ||||||||||
| 4 | 1 sur | 50 | 10€ | 20€ | 30€ | 40€ | 50€ | |||||||||||
| 3 | 1 sur | 9 | 2€ | 4€ | 6€ | 8€ | 10€ | |||||||||||
| 4 | 4 | 1 sur | 189 | 50€ | 100€ | 150€ | 200€ | 250€ | ||||||||||
| 3 | 1 sur | 16 | 5€ | 10€ | 15€ | 20€ | 25€ | |||||||||||
| 3 | 3 | 1 sur | 48 | 10€ | 20€ | 30€ | 40€ | 50€ | ||||||||||
| 2 | 1 sur | 6 | 2€ | 4€ | 6€ | 8€ | 10€ | |||||||||||
| 2 | 2 | 1 sur | 13 | 6€ | 12€ | 18€ | 24€ | 30€ | ||||||||||
Plafonnement des gains Conformément au décret relatif aux jeux de loterie, le règlement de Keno prévoit que les lots dus aux gagnants au titre d'un tirage Keno sont susceptibles d'être plafonnés. Ces plafonds sont communs avec la Polynésie.
Ainsi, si lors d'un tirage, il y a plus de 100 grilles à 1 € gagnantes avec 10 numéros corrects pour 10 numéros cochés, les gagnants se partageront la somme de 20 000 000 € proportionnellement à leur mise.
De même, si lors d'un tirage, il y a plus de 100 grilles à 1 € gagnantes avec 9 numéros corrects pour 9 numéros cochés, les gagnants se partageront la somme de 5 000 000 € proportionnellement à leur mise.
Enfin, le total des autres lots, y compris le Jackpot, s'il est gagné, ne peut pas dépasser 25 000 000 € par tirage : les gagnants se partageront cette somme proportionnellement à leurs gains théoriques indiqués dans le tableau des lots.